1 m² apkures izmaksas 2020.g. novembrī bez PVN | |||||
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 54.22 | |||||
Iela | Mājas Nr. | Siltumenerģija apkurei, MWh | Apkurināmā platība, m² | 1m² apkures izmaksas, EUR/m² | |
Auseklīša | 3 | 33,223 | 1988,41 | 0,9059 | |
Auseklīša | 15 | 28,6968 | 1965,1 | 0,7918 | |
Auseklīša | 21 | 40,72 | 2677,1 | 0,8247 | |
Bebru | 1 | 18,074 | 949,5 | 1,0321 | |
Bebru | 2 | 12,1658 | 948,8 | 0,6952 | |
Bebru | 5 | 35,1386 | 1880,2 | 1,0133 | |
Bebru | 6 | 13,2768 | 666,33 | 1,0803 | |
Bebru | 7 | 26,0523 | 1962,49 | 0,7198 | |
Bebru | 8 | 13,12 | 771,1 | 0,9225 | |
Bebru | 9 | 29,0392 | 1946,2 | 0,8090 | |
Bebru | 11 | 27,8796 | 1932,1 | 0,7824 | |
Bebru | 12 | 14,0936 | 769,6 | 0,9929 | |
Bebru | 15 | 11,0579 | 567,1 | 1,0572 | |
Bebru | 16 | 30,2698 | 1895,18 | 0,8660 | |
Bebru | 18 | 10,0569 | 591 | 0,9226 | |
Bebru | 22 | 37,1989 | 1837,12 | 1,0979 | |
Bebru | 23 | 32,0202 | 1957,9 | 0,8867 | |
Bebru | 27 | 17,6996 | 1159,9 | 0,8274 | |
Bebru | 28 | 14,5708 | 821,06 | 0,9622 | |
Bebru | 31 | 14,495 | 771,83 | 1,0183 | |
Bebru | 33 | 17,2035 | 1071,77 | 0,8703 | |
Brīvības | 2g/1 | 6,941 | 235,5 | 1,5981 | |
Brīvības | 2h/2 | 2,189 | 129,3 | 0,9179 | |
Brīvības | 5a-1 | 22,9043 | 1417,2 | 0,8763 | |
Brīvības | 5a-2 | 22,3017 | 1367,5 | 0,8842 | |
Brīvības | 5a-3 | 25,689 | 1478,09 | 0,9423 | |
Brīvības | 7 | 24,73 | 1792,11 | 0,7482 | |
Brīvības | 9 | 15,02 | 876,6 | 0,9290 | |
Brīvības | 286v | 13,54 | 639,1 | 1,1487 | |
Celtnieku | 3 | 14,4504 | 790,59 | 0,9910 | |
Celtnieku | 5c | 29,975 | 1520,1 | 1,0692 | |
Celtnieku | 7 | 18,239 | 1168,5 | 0,8463 | |
Celtnieku | 11 | 19,4402 | 1298,34 | 0,8118 | |
Celtnieku | 11a | 19,2349 | 618,2 | 1,6870 | |
Celtnieku | 13 | 25,8078 | 1158,75 | 1,2076 | |
Celtnieku | 15 | 58,0127 | 3103,11 | 1,0136 | |
Celtnieku | 17/17a | 52,2388 | 2916,2 | 0,9713 | |
Celtnieku | 19(I) | 25,8972 | 1513,3 | 0,9279 | |
Celtnieku | 19(II) | 39,4746 | 1992,92 | 1,0740 | |
Celtnieku | 21 | 24,1884 | 1483,5 | 0,8841 | |
Dārza | 1 | 26,4296 | 1128,18 | 1,2702 | |
Dārza | 2 | 12,0904 | 493,11 | 1,3294 | |
Dārza | 4 | 22,2542 | 1747,59 | 0,6904 | |
Dārza | 6 | 29,7476 | 1735,42 | 0,9294 | |
Dārza | 7 | 24,2963 | 1576,28 | 0,8357 | |
Dārza | 8 | 24,5246 | 1664,43 | 0,7989 | |
Dārza | 10 | 24,1146 | 1755,29 | 0,7449 | |
Draudzības aleja | 8 | 45,1804 | 2562,53 | 0,9560 | |
Draudzības aleja | 10 | 40,7251 | 2556,03 | 0,8639 | |
Draudzības aleja | 11 | 24,83 | 1327,1 | 1,0145 | |
Draudzības aleja | 12 | 8,0473 | 493,1 | 0,8849 | |
Draudzības aleja | 13 | 24,575 | 1215,86 | 1,0959 | |
Draudzības aleja | 14 | 6,1103 | 451 | 0,7346 | |
Draudzības aleja | 15 | 21,1864 | 1253,57 | 0,9164 | |
Draudzības aleja | 16 | 6,4488 | 384,68 | 0,9089 | |
Draudzības aleja | 18 | 11,192 | 554,3 | 1,0948 | |
Draudzības aleja | 19 | 62,5406 | 4023,25 | 0,8428 | |
Draudzības aleja | 20 | 20,7914 | 1322,5 | 0,8524 | |
Draudzības aleja | 21 | 24,3822 | 1434 | 0,9219 | |
Draudzības aleja | 23/1 | 23,866 | 1435,2 | 0,9016 | |
Draudzības aleja | 23/2 | 33,4434 | 2147,3 | 0,8445 | |
Draudzības aleja | 24 | 27,77 | 2180,81 | 0,6904 | |
Draudzības aleja | 24 | 23,9649 | 2124,61 | 0,6116 | |
Draudzības aleja | 26 | 51,9338 | 3102,7 | 0,9075 | |
Jaunā | 22 | 42,1926 | 2657,78 | 0,8607 | |
Jaunā | 24 | 63,3767 | 3931,16 | 0,8741 | |
Jaunā | 31c | 24,0328 | 1172,3 | 1,1115 | |
Jaunā | 34 | 64,1151 | 3822,07 | 0,9095 | |
Kaļķu | 1 | 17,6439 | 815,93 | 1,1725 | |
Krasta | 61 | 106,6828 | 5755,6 | 1,0050 | |
Krasta | 63 | 49,0835 | 3185,76 | 0,8354 | |
Liepu | 22 | 20,3959 | 928,03 | 1,1916 | |
Meža | 6 | 13,957 | 828,43 | 0,9135 | |
Meža | 10 | 18,503 | 860,4 | 1,1660 | |
Mežrūpnieku | 8 | 21,44 | 1109,75 | 1,0475 | |
Mežrūpnieku | 10 | 13,94 | 992,99 | 0,7612 | |
Nameja | 14 | 59,3288 | 3860,75 | 0,8332 | |
Nameja | 16 | 49,2546 | 3975,75 | 0,6717 | |
Nameja | 18 | 77,9003 | 4994,75 | 0,8456 | |
Nameja | 20c | 43,03 | 2629,2 | 0,8874 | |
Nameja | 24 | 32,2732 | 1911,5 | 0,9154 | |
Nameja | 26 | 54,2548 | 3956,4 | 0,7435 | |
Nameja | 26a | 50,6529 | 3008,4 | 0,9129 | |
Nameja | 30 | 55,5689 | 3886,66 | 0,7752 | |
Nameja | 32 | 32,64 | 2634,9 | 0,6717 | |
Nameja | 34 | 41,6033 | 2612,99 | 0,8633 | |
Nameja | 36(I) | 59,3392 | 3015,98 | 1,0668 | |
Nameja | 36(II) | 42,1899 | 2010,14 | 1,1380 | |
Palejas | 9 | 47,748 | 2585,98 | 1,0011 | |
Palejas | 11 | 36,696 | 2569,01 | 0,7745 | |
Palejas | 13 | 27,1264 | 1702,18 | 0,8641 | |
Rīgas | 104 | 9,5219 | 454,87 | 1,1350 | |
Rīgas | 175 | 3,014 | 104,9 | 1,5579 | |
Rīgas | 190a | 42,3863 | 2934,44 | 0,7832 | |
K.Skaubīša | 14 | 27,8892 | 1642,45 | 0,9207 | |
K.Skaubīša | 20 | 27,7812 | 1715,72 | 0,8779 | |
Slimnīcas | 2 | 34,387 | 1977,8 | 0,9427 | |
Slimnīcas | 3 | 18,614 | 1175,67 | 0,8584 | |
Slimnīcas | 12 | 34,4749 | 2525,48 | 0,7401 | |
Viesītes | 18 | 32,954 | 2621,28 | 0,6816 | |
Viesītes | 18a | 31,91 | 1945,7 | 0,8892 | |
Viesītes | 18b | 29,5056 | 1961,5 | 0,8156 | |
Viesītes | 39 | 54,5955 | 3431,93 | 0,8625 | |
Viesītes | 41 | 50,7619 | 3851,09 | 0,7147 | |
Viesītes | 47 | 77,2656 | 3984,01 | 1,0515 | |
Viesītes | 49 | 52,8739 | 3865,06 | 0,7417 | |
Viesītes | 51 | 58,4082 | 3978,1 | 0,7961 | |
Viestura | 12a | 11,43 | 542,7 | 1,1419 | |
Viestura | 12b | 0,7209 | 42,6 | 0,9175 | |
Viestura | 12c | 11,386 | 556,99 | 1,1084 | |
Viestura | 13b | 8,1308 | 397,4 | 1,1093 | |
Viestura | 14 | 39,4184 | 2405,31 | 0,8886 | |
Viestura | 14b | 38,3168 | 2860,67 | 0,7262 | |
Viestura | 16 | 37,43 | 2413,95 | 0,8407 | |
Viestura | 26 | 21,5416 | 1210,44 | 0,9649 | |
Viestura | 31 | 28,6607 | 1998,1 | 0,7777 | |
Viestura | 36a | 58,4764 | 3899,25 | 0,8131 | |
Viestura | 38a | 52,619 | 3953,58 | 0,7216 | |
Viestura | 38c | 57,0419 | 3788,04 | 0,8165 | |
Viestura | 41 | 61,6536 | 3646,97 | 0,9166 | |
Zīlānu | 4 | 15,2458 | 692,01 | 1,1945 | |
Zemgales | 7 | 37,702 | 2652,1 | 0,7708 | |
Ķieģeļu | 1 | 33,324 | 2146,1 | 0,8419 | |
Ķieģeļu | 5 | 28,43 | 1696,53 | 0,9086 | |
Ķieģeļu | 7 | 33,06 | 1697,96 | 1,0557 | |
Ķieģeļu | 11 | 35,76 | 2170,88 | 0,8931 | |
Ķieģeļu | 13 | 35,63 | 2581,41 | 0,7484 | |
Ķieģeļu | 13b | 30,558 | 2641,85 | 0,6272 | |
Ķieģeļu | 13c | 33,21 | 2630,65 | 0,6845 | |
Ziemeļu | 6 | 28,884 | 2658,01 | 0,5892 | |
Ziemeļu | 22 | 38,134 | 2635,5 | 0,7845 | |
Vidējais: | 0,9181 | ||||
Bebru | 30 | 7,330 | 0.2667-0.6966 | * | |
Dārza | 5 | 7,504 | 0.1175-1.0262 | * | |
Nameja | 1 | 16,434 | 0.1007-1.1102 | * | |
Slimnīcas | 4 | 13,430 | 0.2661-0.7755 | * | |
* renovētās mājas |