PABALSTI | |||
2021 | 2022 | 2023 | |
Sociālās palīdzības pabalstiem (ar ienākumu vērtēšanu) | 766060 | 1285029 | 1532478 |
t.sk. plūdos cietušajiem | 85920 | ||
GMI pabalstam | 327422 | 525658 | 362405 |
Mājokļa pabalstam | 293897 | 470372 | 931670 |
Pabalstam veselības aprūpei | 122095 | 127586 | 114168 |
Atbalstam bāreņiem un audžuģim. | 228824 | 319642 | 329840 |
Atbalstam daudzbērnu ģimenēm | 53312 | 110268 | 204377 |
Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem (bez ienākumu vērtēšanas) | 231342 | 292156 | 306810 |
Atlīdzība par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu | 0 | 31697 | 38019 |
Kopā pabalstiem | 1 279 538 | 2 038 792 | 2 411 524 |
SOCIĀLIE PAKALPOJUMI | |||
Pašu nodrošinātie | |||
Aprūpes mājās pakalpojums | 129254 | 148923 | 123870 |
Krīzes centra pakalpojums | 125621 | 148011 | 200545 |
Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra pakalpojumi (dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu, montesori,silto smilšu nodarbības) | 57951 | 82222 | 134514 |
Naktspatversmes pakalpojums | 93839 | 101980 | 116156 |
Grupu mājas "Saka" pakalpojums | 45970 | 83684 | 102867 |
Grupu mājas "Aknīste" pakalpojums | 0 | 0 | 18490 |
Pansijas "Mežvijas" pakalpojums | 156175 | 142186 | 178900 |
Dienas centra Viesītē pakalpojums | 2070 | 274 | 5268 |
Dienas aprūpes centra "Birži" pakalpojums | 0 | 0 | 4668 |
Kopā | 610 880 | 707 280 | 885 278 |
Pirktie | |||
Aprūpes mājās pakalpojums | 34327 | 118385 | 234371 |
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām (pansionāts) | 910030 | 1084505 | 1231014 |
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem | 59173 | 27613 | 15924 |
Ģimenes asistenta akalpojums | 18975 | 18647 | 0 |
Dienas centra pakalpojums senioriem | 1136 | 12925 | 28208 |
Kopā | 1 023 641 | 1 262 075 | 1 509 517 |
Valsts finansēts un pašvaldības administrēts Asistenta pakalpojums pašvaldībā | 157538 | 382961 | 648909 |
Sociālo dzīvokļu uzturēšanas izdevumi (maksa par īri un komunālajiem pakalpojumiem) | 44119 | 59751 | 62708 |
Norādītajās summās ir iekļauts Ukrainas iedzīvotājiem sniegtais atbalsts. Izlietoto līdzekļu apjomu lielā mērā ietekmē izmaiņas valsts normatīvajos aktos, Ukrainas civiliedzīvotāju skaits, pandēmijas laiks, plūdi u.c. |