SIA "Jēkabpils siltums" dati par janvāri

1  m² apkures izmaksas 2021.g. janvārī bez PVN    
           
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 54.22    
           
Iela Mājas Nr. Siltumenerģija apkurei, MWh  Apkurināmā platība, m² 1m² apkures izmaksas, EUR/m²  
Auseklīša 3 53.4202 1988.41 1.4567  
Auseklīša 15 56.1794 1965.1 1.5501  
Auseklīša 21 65.65 2677.1 1.3296  
Bebru 1 27.62 949.5 1.5772  
Bebru 2 22.4658 948.8 1.2838  
Bebru 5 57.9224 1880.2 1.6703  
Bebru 6 21.5302 666.33 1.7519  
Bebru 7 43.6223 1962.49 1.2052  
Bebru 8 22.062 771.1 1.5513  
Bebru 9 51.529 1946.2 1.4356  
Bebru 11 46.7812 1932.1 1.3128  
Bebru 12 21.8754 769.6 1.5412  
Bebru 15 19.2879 567.1 1.8441  
Bebru 16 50.3222 1895.18 1.4397  
Bebru 18 18.4968 591 1.6969  
Bebru 22 49.2789 1837.12 1.4544  
Bebru 23 50.4836 1957.9 1.3980  
Bebru 27 32.9666 1159.9 1.5410  
Bebru 28 23.3408 821.06 1.5413  
Bebru 31 26.777 771.83 1.8810  
Bebru 33 28.1689 1071.77 1.4250  
Brīvības 2g/1 13.216 235.5 3.0428  
Brīvības 2h/2 3.727 129.3 1.5629  
Brīvības 5a-1 37.9815 1417.2 1.4531  
Brīvības 5a-2 36.5535 1367.5 1.4493  
Brīvības 5a-3 42.159 1478.09 1.5465  
Brīvības 7 45.85 1792.11 1.3872  
Brīvības 9 24.38 876.6 1.5080  
Brīvības 286v 22.76 639.1 1.9309  
Celtnieku 3 25.9678 790.59 1.7809  
Celtnieku 5c 57.7204 1520.1 2.0588  
Celtnieku 7 32.5518 1168.5 1.5104  
Celtnieku 11 33.629 1298.34 1.4044  
Celtnieku 11a 13.2239 618.2 1.1598  
Celtnieku 13 39.0166 1158.75 1.8257  
Celtnieku 15 95.8609 3103.11 1.6750  
Celtnieku 17/17a 86.4424 2916.2 1.6072  
Celtnieku 19(I) 43.2644 1513.3 1.5501  
Celtnieku 19(II) 57.2674 1992.92 1.5580  
Celtnieku 21 39.0336 1483.5 1.4266  
Dārza  1 42.2796 1128.18 2.0319  
Dārza  2 18.053 493.11 1.9850  
Dārza  4 55.3686 1747.59 1.7178  
Dārza  6 59.0096 1735.42 1.8436  
Dārza  7 44.5917 1576.28 1.5338  
Dārza  8 47.7836 1664.43 1.5566  
Dārza  10 45.4864 1755.29 1.4051  
Draudzības aleja 8 78.3194 2562.53 1.6571  
Draudzības aleja 10 66.4113 2556.03 1.4088  
Draudzības aleja 11 40.95 1327.1 1.6731  
Draudzības aleja 12 14.5758 493.1 1.6027  
Draudzības aleja 13 41.3214 1215.86 1.8427  
Draudzības aleja 14 13.4621 451 1.6184  
Draudzības aleja 15 36.6882 1253.57 1.5869  
Draudzības aleja 16 10.7748 384.68 1.5187  
Draudzības aleja 18 19.6272 554.3 1.9199  
Draudzības aleja 19 107.0286 4023.25 1.4424  
Draudzības aleja 20 33.0886 1322.5 1.3566  
Draudzības aleja 21 40.4904 1434 1.5310  
Draudzības aleja 23/1 38.2232 1435.2 1.4440  
Draudzības aleja 23/2 58.4688 2147.3 1.4764  
Draudzības aleja 24 53.88 2180.81 1.3396  
Draudzības aleja 24 54.9249 2124.61 1.4017  
Draudzības aleja 26 88.0826 3102.7 1.5393  
Jaunā 22 65.617 2657.78 1.3386  
Jaunā 24 114.4535 3931.16 1.5786  
Jaunā 31c 37.6574 1172.3 1.7417  
Jaunā 34 100.0475 3822.07 1.4193  
Kaļķu  1 27.9799 815.93 1.8593  
Krasta 61 163.1522 5755.6 1.5370  
Krasta 63 93.9349 3185.76 1.5987  
Liepu 22 36.1259 928.03 2.1106  
Meža 6 23.758 828.43 1.5549  
Meža 10 29.435 860.4 1.8549  
Mežrūpnieku 8 32.91 1109.75 1.6079  
Mežrūpnieku 10 24.82 992.99 1.3552  
Nameja 14 93.886 3860.75 1.3185  
Nameja 16 103.7726 3975.75 1.4152  
Nameja 18 135.5291 4994.75 1.4712  
Nameja 20c 73.41 2629.2 1.5139  
Nameja 24 70.1594 1911.5 1.9901  
Nameja 26 96.2056 3956.4 1.3184  
Nameja 26a 93.9589 3008.4 1.6934  
Nameja 30 111.1289 3886.66 1.5503  
Nameja 32 52.95 2634.9 1.0896  
Nameja 34 74.2123 2612.99 1.5399  
Nameja 36(I) 95.2116 3015.98 1.7117  
Nameja 36(II) 58.3799 2010.14 1.5747  
Palejas  9 79.0132 2585.98 1.6567  
Palejas  11 66.2952 2569.01 1.3992  
Palejas  13 44.7642 1702.18 1.4259  
Rīgas 104 14.2689 454.87 1.7008  
Rīgas  175 5.058 104.9 2.6143  
Rīgas 190a 74.6617 2934.44 1.3795  
K.Skaubīša 14 52.4564 1642.45 1.7317  
K.Skaubīša 20 49.6274 1715.72 1.5683  
Slimnīcas 2 59.071 1977.8 1.6194  
Slimnīcas 3 36.189 1175.67 1.6690  
Slimnīcas 12 57.6029 2525.48 1.2367  
Viesītes 18 63.6194 2621.28 1.3159  
Viesītes 18a 56.19 1945.7 1.5658  
Viesītes 18b 52.5328 1961.5 1.4521  
Viesītes 39 90.2295 3431.93 1.4255  
Viesītes 41 87.4085 3851.09 1.2306  
Viesītes 47 121.031 3984.01 1.6472  
Viesītes 49 95.1529 3865.06 1.3348  
Viesītes 51 101.28 3978.1 1.3804  
Viestura 12a 20.12 542.7 2.0101  
Viestura 12b 1.2279 42.6 1.5628  
Viestura 12c 19.213 556.99 1.8703  
Viestura 13b 13.3879 397.4 1.8266  
Viestura 14 69.4554 2405.31 1.5656  
Viestura 14b 65.4968 2860.67 1.2414  
Viestura 16 64.2 2413.95 1.4420  
Viestura 26 41.5916 1210.44 1.8630  
Viestura 31 50.6715 1998.1 1.3750  
Viestura 36a 102.478 3899.25 1.4250  
Viestura 38a 109.1762 3953.58 1.4973  
Viestura 38c 100.1319 3788.04 1.4332  
Viestura 41 100.8996 3646.97 1.5001  
Zīlānu 4 23.5168 692.01 1.8426  
Zemgales 7 61.3702 2652.1 1.2547  
Ķieģeļu 1 65.834 2146.1 1.6633  
Ķieģeļu 5 47.38 1696.53 1.5142  
Ķieģeļu 7 49.59 1697.96 1.5835  
Ķieģeļu 11 60.61 2170.88 1.5138  
Ķieģeļu 13 60.92 2581.41 1.2796  
Ķieģeļu 13b 55.037 2641.85 1.1296  
Ķieģeļu 13c 57.65 2630.65 1.1882  
Ziemeļu 6 51.111 2658.01 1.0426  
Ziemeļu 22 64.913 2635.5 1.3355  
      Vidējais: 1.5635  
           
Bebru 30 14.588   0.4637-1.2242 *
Dārza  5 16.562   0.2598-1.3298 *
Nameja 1 32.1600   0.1975-1.6858 *
Slimnīcas 4 23.140   0.4112-1.3615 *
           
           
    * renovētās mājas