SIA "Jēkabpils siltums" dati par februāri

1  m² apkures izmaksas 2021.g. februārī bez PVN          
           
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 54.22          
           
Iela Mājas Nr. Siltumenerģija apkurei, MWh  Apkurināmā platība, m² 1m² apkures izmaksas, EUR/m²  
Auseklīša 3 51,6648 1988,41 1,4088  
Auseklīša 15 54,5986 1965,1 1,5065  
Auseklīša 21 65,28 2677,1 1,3221  
Bebru 1 28,223 949,5 1,6116  
Bebru 2 22,2858 948,8 1,2735  
Bebru 5 55,8156 1880,2 1,6096  
Bebru 6 21,338 666,33 1,7363  
Bebru 7 44,9981 1962,49 1,2432  
Bebru 8 21,682 771,1 1,5246  
Bebru 9 46,3624 1946,2 1,2916  
Bebru 11 45,6602 1932,1 1,2813  
Bebru 12 20,7884 769,6 1,4646  
Bebru 15 18,0479 567,1 1,7255  
Bebru 16 49,765 1895,18 1,4237  
Bebru 18 17,6769 591 1,6217  
Bebru 22 47,8489 1837,12 1,4122  
Bebru 23 48,1882 1957,9 1,3345  
Bebru 27 31,4986 1159,9 1,4724  
Bebru 28 22,4508 821,06 1,4826  
Bebru 31 22,733 771,83 1,5970  
Bebru 33 27,5453 1071,77 1,3935  
Brīvības 2g/1 10,859 235,5 2,5001  
Brīvības 2h/2 3,606 129,3 1,5121  
Brīvības 5a-1 42,8961 1417,2 1,6411  
Brīvības 5a-2 37,2081 1367,5 1,4753  
Brīvības 5a-3 41,6608 1478,09 1,5282  
Brīvības 7 43,28 1792,11 1,3094  
Brīvības 9 24,84 876,6 1,5364  
Brīvības 286v 22,71 639,1 1,9267  
Celtnieku 3 25,159 790,59 1,7254  
Celtnieku 5c 72,585 1520,1 2,5890  
Celtnieku 7 30,1682 1168,5 1,3998  
Celtnieku 11 30,7434 1298,34 1,2839  
Celtnieku 11a 14,5357 618,2 1,2749  
Celtnieku 13 36,8214 1158,75 1,7229  
Celtnieku 15 86,7383 3103,11 1,5156  
Celtnieku 17/17a 88,6556 2916,2 1,6483  
Celtnieku 19(I) 42,55 1513,3 1,5245  
Celtnieku 19(II) 59,7192 1992,92 1,6247  
Celtnieku 21 41,5948 1483,5 1,5202  
Dārza  1 40,125 1128,18 1,9284  
Dārza  2 16,6536 493,11 1,8311  
Dārza  4 50,3126 1747,59 1,5610  
Dārza  6 52,7858 1735,42 1,6492  
Dārza  7 42,1145 1576,28 1,4486  
Dārza  8 46,9402 1664,43 1,5291  
Dārza  10 41,9198 1755,29 1,2949  
Draudzības aleja 8 72,5912 2562,53 1,5359  
Draudzības aleja 10 64,6713 2556,03 1,3718  
Draudzības aleja 11 42,9 1327,1 1,7527  
Draudzības aleja 12 14,8926 493,1 1,6376  
Draudzības aleja 13 36,6134 1215,86 1,6327  
Draudzības aleja 14 13,7139 451 1,6487  
Draudzības aleja 15 36,0186 1253,57 1,5579  
Draudzības aleja 16 10,4458 384,68 1,4723  
Draudzības aleja 18 19,6918 554,3 1,9262  
Draudzības aleja 19 105,144 4023,25 1,4170  
Draudzības aleja 20 35,1104 1322,5 1,4395  
Draudzības aleja 21 40,4322 1434 1,5288  
Draudzības aleja 23/1 38,296 1435,2 1,4468  
Draudzības aleja 23/2 63,8334 2147,3 1,6118  
Draudzības aleja 24 48,14 2180,81 1,1969  
Draudzības aleja 24 49,5049 2124,61 1,2634  
Draudzības aleja 26 82,018 3102,7 1,4333  
Jaunā 22 64,0662 2657,78 1,3070  
Jaunā 24 109,2949 3931,16 1,5074  
Jaunā 31c 35,8036 1172,3 1,6560  
Jaunā 34 104,4513 3822,07 1,4817  
Kaļķu  1 25,9499 815,93 1,7244  
Krasta 61 160,538 5755,6 1,5123  
Krasta 63 90,2791 3185,76 1,5365  
Liepu 22 35,6359 928,03 2,0820  
Meža 6 23,543 828,43 1,5409  
Meža 10 28,76 860,4 1,8124  
Mežrūpnieku 8 25,82 1109,75 1,2615  
Mežrūpnieku 10 24,3 992,99 1,3268  
Nameja 14 91,6034 3860,75 1,2865  
Nameja 16 100,7656 3975,75 1,3742  
Nameja 18 123,0385 4994,75 1,3356  
Nameja 20c 66,3 2629,2 1,3673  
Nameja 24 61,6594 1911,5 1,7490  
Nameja 26 90,3856 3956,4 1,2387  
Nameja 26a 109,1029 3008,4 1,9663  
Nameja 30 103,4589 3886,66 1,4433  
Nameja 32 53,22 2634,9 1,0951  
Nameja 34 72,0723 2612,99 1,4955  
Nameja 36(I) 88,0138 3015,98 1,5823  
Nameja 36(II) 53,6699 2010,14 1,4477  
Palejas  9 78,1088 2585,98 1,6377  
Palejas  11 69,1406 2569,01 1,4592  
Palejas  13 45,0494 1702,18 1,4350  
Rīgas 104 13,7469 454,87 1,6386  
Rīgas  175 4,483 104,9 2,3171  
Rīgas 190a 72,2065 2934,44 1,3342  
K.Skaubīša 14 51,1738 1642,45 1,6893  
K.Skaubīša 20 53,2342 1715,72 1,6823  
Slimnīcas 2 60,805 1977,8 1,6669  
Slimnīcas 3 36,004 1175,67 1,6604  
Slimnīcas 12 56,3659 2525,48 1,2101  
Viesītes 18 59,3804 2621,28 1,2283  
Viesītes 18a 53,19 1945,7 1,4822  
Viesītes 18b 48,461 1961,5 1,3396  
Viesītes 39 83,2623 3431,93 1,3154  
Viesītes 41 83,1105 3851,09 1,1701  
Viesītes 47 119,101 3984,01 1,6209  
Viesītes 49 88,2753 3865,06 1,2383  
Viesītes 51 97,2718 3978,1 1,3258  
Viestura 12a 20 542,7 1,9982  
Viestura 12b 1,1879 42,6 1,5119  
Viestura 12c 20,523 556,99 1,9978  
Viestura 13b 12,9749 397,4 1,7703  
Viestura 14 65,0315 2405,31 1,4659  
Viestura 14b 65,9669 2860,67 1,2503  
Viestura 16 59,84 2413,95 1,3441  
Viestura 26 39,7316 1210,44 1,7797  
Viestura 31 47,4797 1998,1 1,2884  
Viestura 36a 95,3472 3899,25 1,3258  
Viestura 38a 93,7916 3953,58 1,2863  
Viestura 38c 91,2419 3788,04 1,3060  
Viestura 41 98,623 3646,97 1,4662  
Zīlānu 4 21,8348 692,01 1,7108  
Zemgales 7 60,0812 2652,1 1,2283  
Ķieģeļu 1 65,014 2146,1 1,6425  
Ķieģeļu 5 47,45 1696,53 1,5165  
Ķieģeļu 7 48,15 1697,96 1,5375  
Ķieģeļu 11 58,59 2170,88 1,4633  
Ķieģeļu 13 59,74 2581,41 1,2548  
Ķieģeļu 13b 53,501 2641,85 1,0980  
Ķieģeļu 13c 55,35 2630,65 1,1408  
Ziemeļu 6 50,764 2658,01 1,0355  
Ziemeļu 22 52,388 2635,5 1,0778  
      Vidējais: 1,5129  
           
Bebru 30 13,942   0.5118-1.095 *
Dārza  5 16,2128   0.2542-1.7895 *
Nameja 1 32,4822   0.1994-1.6145 *
Slimnīcas 4 22,240   0.4444-1.149 *
           
           
    * renovētās mājas