1 m² apkures izmaksas 2020.g.decembrī bez PVN | |||||
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 54.22 | |||||
Iela | Mājas Nr. | Siltumenerģija apkurei, MWh | Apkurināmā platība, m² | 1m² apkures izmaksas, EUR/m² | |
Auseklīša | 3 | 46.5584 | 1988.41 | 1.2696 | |
Auseklīša | 15 | 47.2986 | 1965.1 | 1.3050 | |
Auseklīša | 21 | 57.83 | 2677.1 | 1.1712 | |
Bebru | 1 | 25.86 | 949.5 | 1.4767 | |
Bebru | 2 | 18.6758 | 948.8 | 1.0672 | |
Bebru | 5 | 50.2038 | 1880.2 | 1.4477 | |
Bebru | 6 | 18.4948 | 666.33 | 1.5049 | |
Bebru | 7 | 36.5065 | 1962.49 | 1.0086 | |
Bebru | 8 | 19.006 | 771.1 | 1.3364 | |
Bebru | 9 | 44.73 | 1946.2 | 1.2462 | |
Bebru | 11 | 37.4554 | 1932.1 | 1.0511 | |
Bebru | 12 | 19.8114 | 769.6 | 1.3958 | |
Bebru | 15 | 15.2079 | 567.1 | 1.4540 | |
Bebru | 16 | 41.9722 | 1895.18 | 1.2008 | |
Bebru | 18 | 14.1569 | 591 | 1.2988 | |
Bebru | 22 | 43.3189 | 1837.12 | 1.2785 | |
Bebru | 23 | 44.0584 | 1957.9 | 1.2201 | |
Bebru | 27 | 25.0104 | 1159.9 | 1.1691 | |
Bebru | 28 | 20.8108 | 821.06 | 1.3743 | |
Bebru | 31 | 20.866 | 771.83 | 1.4658 | |
Bebru | 33 | 23.5571 | 1071.77 | 1.1917 | |
Brīvības | 2g/1 | 9.624 | 235.5 | 2.2158 | |
Brīvības | 2h/2 | 3.072 | 129.3 | 1.2882 | |
Brīvības | 5a-1 | 32.5461 | 1417.2 | 1.2452 | |
Brīvības | 5a-2 | 30.9617 | 1367.5 | 1.2276 | |
Brīvības | 5a-3 | 35.7508 | 1478.09 | 1.3114 | |
Brīvības | 7 | 36.33 | 1792.11 | 1.0992 | |
Brīvības | 9 | 22.39 | 876.6 | 1.3849 | |
Brīvības | 286v | 19.6 | 639.1 | 1.6628 | |
Celtnieku | 3 | 21.555 | 790.59 | 1.4783 | |
Celtnieku | 5c | 42.8268 | 1520.1 | 1.5276 | |
Celtnieku | 7 | 24.99 | 1168.5 | 1.1596 | |
Celtnieku | 11 | 26.0364 | 1298.34 | 1.0873 | |
Celtnieku | 11a | 1.5037 | 618.2 | 0.1319 | |
Celtnieku | 13 | 34.7664 | 1158.75 | 1.6268 | |
Celtnieku | 15 | 82.4883 | 3103.11 | 1.4413 | |
Celtnieku | 17/17a | 74.9188 | 2916.2 | 1.3929 | |
Celtnieku | 19(I) | 37.399 | 1513.3 | 1.3400 | |
Celtnieku | 19(II) | 52.5338 | 1992.92 | 1.4293 | |
Celtnieku | 21 | 35.0238 | 1483.5 | 1.2801 | |
Dārza | 1 | 36.385 | 1128.18 | 1.7487 | |
Dārza | 2 | 16.4166 | 493.11 | 1.8051 | |
Dārza | 4 | 41.0208 | 1747.59 | 1.2727 | |
Dārza | 6 | 46.2026 | 1735.42 | 1.4435 | |
Dārza | 7 | 34.2927 | 1576.28 | 1.1796 | |
Dārza | 8 | 39.3864 | 1664.43 | 1.2830 | |
Dārza | 10 | 34.1318 | 1755.29 | 1.0543 | |
Draudzības aleja | 8 | 59.5322 | 2562.53 | 1.2596 | |
Draudzības aleja | 10 | 56.4695 | 2556.03 | 1.1979 | |
Draudzības aleja | 11 | 34.63 | 1327.1 | 1.4148 | |
Draudzības aleja | 12 | 12.3378 | 493.1 | 1.3566 | |
Draudzības aleja | 13 | 35.8601 | 1215.86 | 1.5991 | |
Draudzības aleja | 14 | 10.7703 | 451 | 1.2948 | |
Draudzības aleja | 15 | 30.9558 | 1253.57 | 1.3389 | |
Draudzības aleja | 16 | 9.3578 | 384.68 | 1.3190 | |
Draudzības aleja | 18 | 16.4524 | 554.3 | 1.6093 | |
Draudzības aleja | 19 | 84.4186 | 4023.25 | 1.1377 | |
Draudzības aleja | 20 | 29.8168 | 1322.5 | 1.2224 | |
Draudzības aleja | 21 | 34.2022 | 1434 | 1.2932 | |
Draudzības aleja | 23/1 | 32.9942 | 1435.2 | 1.2465 | |
Draudzības aleja | 23/2 | 46.3034 | 2147.3 | 1.1692 | |
Draudzības aleja | 24 | 42.5 | 2180.81 | 1.0566 | |
Draudzības aleja | 24 | 43.4649 | 2124.61 | 1.1092 | |
Draudzības aleja | 26 | 72.3782 | 3102.7 | 1.2648 | |
Jaunā | 22 | 57.7408 | 2657.78 | 1.1779 | |
Jaunā | 24 | 90.1973 | 3931.16 | 1.2440 | |
Jaunā | 31c | 33.7996 | 1172.3 | 1.5633 | |
Jaunā | 34 | 90.8249 | 3822.07 | 1.2884 | |
Kaļķu | 1 | 24.2759 | 815.93 | 1.6132 | |
Krasta | 61 | 144.3 | 5755.6 | 1.3594 | |
Krasta | 63 | 80.1043 | 3185.76 | 1.3633 | |
Liepu | 22 | 30.7459 | 928.03 | 1.7963 | |
Meža | 6 | 20.099 | 828.43 | 1.3155 | |
Meža | 10 | 25.574 | 860.4 | 1.6116 | |
Mežrūpnieku | 8 | 30.02 | 1109.75 | 1.4667 | |
Mežrūpnieku | 10 | 20.7 | 992.99 | 1.1303 | |
Nameja | 14 | 81.7742 | 3860.75 | 1.1484 | |
Nameja | 16 | 76.9474 | 3975.75 | 1.0494 | |
Nameja | 18 | 106.9519 | 4994.75 | 1.1610 | |
Nameja | 20c | 50.36 | 2629.2 | 1.0385 | |
Nameja | 24 | 55.8894 | 1911.5 | 1.5853 | |
Nameja | 26 | 73.5038 | 3956.4 | 1.0073 | |
Nameja | 26a | 73.8209 | 3008.4 | 1.3305 | |
Nameja | 30 | 83.4889 | 3886.66 | 1.1647 | |
Nameja | 32 | 45.27 | 2634.9 | 0.9315 | |
Nameja | 34 | 54.5159 | 2612.99 | 1.1312 | |
Nameja | 36(I) | 74.9236 | 3015.98 | 1.3469 | |
Nameja | 36(II) | 48.2999 | 2010.14 | 1.3028 | |
Palejas | 9 | 67.5196 | 2585.98 | 1.4157 | |
Palejas | 11 | 52.5912 | 2569.01 | 1.1100 | |
Palejas | 13 | 38.3292 | 1702.18 | 1.2209 | |
Rīgas | 104 | 13.0209 | 454.87 | 1.5521 | |
Rīgas | 175 | 3.985 | 104.9 | 2.0597 | |
Rīgas | 190a | 61.6647 | 2934.44 | 1.1394 | |
K.Skaubīša | 14 | 45.5728 | 1642.45 | 1.5044 | |
K.Skaubīša | 20 | 41.9646 | 1715.72 | 1.3262 | |
Slimnīcas | 2 | 49.298 | 1977.8 | 1.3515 | |
Slimnīcas | 3 | 29.328 | 1175.67 | 1.3526 | |
Slimnīcas | 12 | 49.5749 | 2525.48 | 1.0643 | |
Viesītes | 18 | 47.5676 | 2621.28 | 0.9839 | |
Viesītes | 18a | 43.99 | 1945.7 | 1.2259 | |
Viesītes | 18b | 39.9774 | 1961.5 | 1.1051 | |
Viesītes | 39 | 71.4569 | 3431.93 | 1.1289 | |
Viesītes | 41 | 73.0489 | 3851.09 | 1.0285 | |
Viesītes | 47 | 106.7774 | 3984.01 | 1.4532 | |
Viesītes | 49 | 71.8475 | 3865.06 | 1.0079 | |
Viesītes | 51 | 75.7782 | 3978.1 | 1.0328 | |
Viestura | 12a | 16.32 | 542.7 | 1.6305 | |
Viestura | 12b | 1.0119 | 42.6 | 1.2879 | |
Viestura | 12c | 16.747 | 556.99 | 1.6302 | |
Viestura | 13b | 11.3859 | 397.4 | 1.5535 | |
Viestura | 14 | 52.8882 | 2405.31 | 1.1922 | |
Viestura | 14b | 55.6869 | 2860.67 | 1.0555 | |
Viestura | 16 | 51.18 | 2413.95 | 1.1496 | |
Viestura | 26 | 30.0116 | 1210.44 | 1.3443 | |
Viestura | 31 | 38.8269 | 1998.1 | 1.0536 | |
Viestura | 36a | 78.648 | 3899.25 | 1.0936 | |
Viestura | 38a | 84.2998 | 3953.58 | 1.1561 | |
Viestura | 38c | 77.6719 | 3788.04 | 1.1118 | |
Viestura | 41 | 86.722 | 3646.97 | 1.2893 | |
Zīlānu | 4 | 20.7918 | 692.01 | 1.6291 | |
Zemgales | 7 | 53.1466 | 2652.1 | 1.0865 | |
Ķieģeļu | 1 | 52.014 | 2146.1 | 1.3141 | |
Ķieģeļu | 5 | 41.45 | 1696.53 | 1.3247 | |
Ķieģeļu | 7 | 42.92 | 1697.96 | 1.3705 | |
Ķieģeļu | 11 | 53.01 | 2170.88 | 1.3240 | |
Ķieģeļu | 13 | 53.1 | 2581.41 | 1.1153 | |
Ķieģeļu | 13b | 50.361 | 2641.85 | 1.0336 | |
Ķieģeļu | 13c | 44.23 | 2630.65 | 0.9116 | |
Ziemeļu | 6 | 43.093 | 2658.01 | 0.8790 | |
Ziemeļu | 22 | 51.241 | 2635.5 | 1.0542 | |
Vidējais: | 1.2879 | ||||
Bebru | 30 | 11.926 | 0.434-0.9472 | * | |
Dārza | 5 | 12.088 | 0.1894-1.3419 | * | |
Nameja | 1 | 26.728 | 0.1641-1.384 | * | |
Slimnīcas | 4 | 17.580 | 0.3531-0.9034 | * | |
* renovētās mājas |