1 m² apkures izmaksas 2020.g. oktobrī bez PVN | |||||
Vienas MWh siltumenerģijas cena bez PVN (EUR) 54.22 | |||||
Iela | Mājas Nr. | Siltumenerģija apkurei, MWh | Apkurināmā platība, m² | 1m² apkures izmaksas, EUR/m² | |
Auseklīša | 3 | 18,6024 | 1988,41 | 0,5073 | |
Auseklīša | 15 | 18,9094 | 1965,1 | 0,5217 | |
Auseklīša | 21 | 20,56 | 2677,1 | 0,4164 | |
Bebru | 1 | 11,282 | 949,5 | 0,6442 | |
Bebru | 2 | 5,1908 | 948,8 | 0,2966 | |
Bebru | 5 | 21,0658 | 1880,2 | 0,6075 | |
Bebru | 6 | 7,9125 | 666,33 | 0,6438 | |
Bebru | 7 | 18,704 | 1962,49 | 0,5168 | |
Bebru | 8 | 8,513 | 771,1 | 0,5986 | |
Bebru | 9 | 17,6525 | 1946,2 | 0,4918 | |
Bebru | 11 | 16,0196 | 1932,1 | 0,4496 | |
Bebru | 12 | 8,3687 | 769,6 | 0,5896 | |
Bebru | 15 | 6,3835 | 567,1 | 0,6103 | |
Bebru | 16 | 19,6201 | 1895,18 | 0,5613 | |
Bebru | 18 | 5,5871 | 591 | 0,5126 | |
Bebru | 22 | 16,7485 | 1837,12 | 0,4943 | |
Bebru | 23 | 20,747 | 1957,9 | 0,5745 | |
Bebru | 27 | 14,5378 | 1159,9 | 0,6796 | |
Bebru | 28 | 9,0239 | 782 | 0,6257 | |
Bebru | 31 | 6,433 | 771,83 | 0,4519 | |
Bebru | 33 | 10,8427 | 1071,77 | 0,5485 | |
Brīvības | 2g/1 | 4,039 | 235,5 | 0,9299 | |
Brīvības | 2h/2 | 1,3321 | 129,3 | 0,5586 | |
Brīvības | 5a-1 | 14,1806 | 1417,2 | 0,5425 | |
Brīvības | 5a-2 | 12,9946 | 1367,5 | 0,5152 | |
Brīvības | 5a-3 | 16,5351 | 1478,09 | 0,6065 | |
Brīvības | 7 | 15,08 | 1792,11 | 0,4562 | |
Brīvības | 9 | 9 | 876,6 | 0,5567 | |
Brīvības | 286v | 7,35 | 639,1 | 0,6236 | |
Celtnieku | 3 | 9,2248 | 790,59 | 0,6327 | |
Celtnieku | 5c | 21,6168 | 1520,1 | 0,7710 | |
Celtnieku | 7 | 14,4782 | 1168,5 | 0,6718 | |
Celtnieku | 11 | 9,5709 | 1298,34 | 0,3997 | |
Celtnieku | 11a | 16,1944 | 618,2 | 1,4204 | |
Celtnieku | 13 | 16,2696 | 1158,75 | 0,7613 | |
Celtnieku | 15 | 37,193 | 3103,11 | 0,6499 | |
Celtnieku | 17/17a | 33,0892 | 2916,2 | 0,6152 | |
Celtnieku | 19(I) | 16,84 | 1513,3 | 0,6034 | |
Celtnieku | 19(II) | 26,9642 | 1992,92 | 0,7336 | |
Celtnieku | 21 | 16,0474 | 1483,5 | 0,5865 | |
Dārza | 1 | 14,4801 | 1128,18 | 0,6959 | |
Dārza | 2 | 8,5767 | 493,11 | 0,9431 | |
Dārza | 4 | 11,2664 | 1747,59 | 0,3495 | |
Dārza | 6 | 17,3064 | 1735,42 | 0,5407 | |
Dārza | 7 | 15,1575 | 1576,28 | 0,5214 | |
Dārza | 8 | 12,9075 | 1664,43 | 0,4205 | |
Dārza | 10 | 13,2736 | 1755,29 | 0,4100 | |
Draudzības aleja | 8 | 30,2053 | 2562,53 | 0,6391 | |
Draudzības aleja | 10 | 25,7635 | 2556,03 | 0,5465 | |
Draudzības aleja | 11 | 16,82 | 1327,1 | 0,6872 | |
Draudzības aleja | 12 | 4,6459 | 493,1 | 0,5109 | |
Draudzības aleja | 13 | 13,0989 | 1215,86 | 0,5841 | |
Draudzības aleja | 14 | 2,9132 | 451 | 0,3502 | |
Draudzības aleja | 15 | 11,3944 | 1253,57 | 0,4928 | |
Draudzības aleja | 16 | 3,219 | 384,68 | 0,4537 | |
Draudzības aleja | 18 | 6,6512 | 554,3 | 0,6506 | |
Draudzības aleja | 19 | 39,393 | 4023,25 | 0,5309 | |
Draudzības aleja | 20 | 12,3514 | 1322,5 | 0,5064 | |
Draudzības aleja | 21 | 15,1094 | 1434 | 0,5713 | |
Draudzības aleja | 23/1 | 17,0086 | 1435,2 | 0,6426 | |
Draudzības aleja | 23/2 | 20,7782 | 2147,3 | 0,5247 | |
Draudzības aleja | 24 | 16,41 | 2180,81 | 0,4080 | |
Draudzības aleja | 24 | 14,3216 | 2124,61 | 0,3655 | |
Draudzības aleja | 26 | 34,5838 | 3102,7 | 0,6044 | |
Jaunā | 22 | 26,7744 | 2657,78 | 0,5462 | |
Jaunā | 24 | 48,9201 | 3931,16 | 0,6747 | |
Jaunā | 31c | 14,4302 | 1172,3 | 0,6674 | |
Jaunā | 34 | 38,747 | 3822,07 | 0,5497 | |
Kaļķu | 1 | 11,1745 | 815,93 | 0,7426 | |
Krasta | 61 | 67,655 | 5755,6 | 0,6373 | |
Krasta | 63 | 24,228 | 3185,76 | 0,4123 | |
Liepu | 22 | 12,5085 | 928,03 | 0,7308 | |
Meža | 6 | 7,432 | 828,43 | 0,4864 | |
Meža | 10 | 9,265 | 860,4 | 0,5839 | |
Mežrūpnieku | 8 | 11,32 | 1109,75 | 0,5531 | |
Mežrūpnieku | 10 | 8,64 | 992,99 | 0,4718 | |
Nameja | 14 | 37,6439 | 3860,75 | 0,5287 | |
Nameja | 16 | 33,702 | 3975,75 | 0,4596 | |
Nameja | 18 | 48,6048 | 4994,75 | 0,5276 | |
Nameja | 20c | 19,9677 | 2629,2 | 0,4118 | |
Nameja | 24 | 17,5752 | 1911,5 | 0,4985 | |
Nameja | 26 | 36,9094 | 3956,4 | 0,5058 | |
Nameja | 26a | 42,6255 | 3008,4 | 0,7682 | |
Nameja | 30 | 39,5617 | 3886,66 | 0,5519 | |
Nameja | 32 | 21,11 | 2634,9 | 0,4344 | |
Nameja | 34 | 30,5974 | 2612,99 | 0,6349 | |
Nameja | 36(I) | 39,9559 | 3015,98 | 0,7183 | |
Nameja | 36(II) | 27,9431 | 2010,14 | 0,7537 | |
Palejas | 9 | 29,7762 | 2585,98 | 0,6243 | |
Palejas | 11 | 25,3602 | 2569,01 | 0,5352 | |
Palejas | 13 | 17,4228 | 1702,18 | 0,5550 | |
Rīgas | 104 | 5,5454 | 454,87 | 0,6610 | |
Rīgas | 175 | 1,735 | 104,9 | 0,8968 | |
Rīgas | 190a | 28,4692 | 2934,44 | 0,5260 | |
K.Skaubīša | 14 | 20,5538 | 1637,4 | 0,6806 | |
K.Skaubīša | 20 | 16,4322 | 1715,72 | 0,5193 | |
Slimnīcas | 2 | 14,754 | 1977,8 | 0,4045 | |
Slimnīcas | 3 | 7,2417 | 1175,67 | 0,3340 | |
Slimnīcas | 12 | 14,615 | 2525,48 | 0,3138 | |
Viesītes | 18 | 22,9319 | 2621,28 | 0,4743 | |
Viesītes | 18a | 20,03 | 1945,7 | 0,5582 | |
Viesītes | 18b | 19,6074 | 1961,5 | 0,5420 | |
Viesītes | 39 | 44,7395 | 3431,93 | 0,7068 | |
Viesītes | 41 | 25,7628 | 3851,09 | 0,3627 | |
Viesītes | 47 | 50,3228 | 3984,01 | 0,6849 | |
Viesītes | 49 | 38,7662 | 3865,06 | 0,5438 | |
Viesītes | 51 | 31,6428 | 3978,1 | 0,4313 | |
Viestura | 12a | 8,08 | 542,7 | 0,8073 | |
Viestura | 12b | 0,4392 | 42,6 | 0,5590 | |
Viestura | 12c | 6,46 | 556,99 | 0,6288 | |
Viestura | 13b | 4,9407 | 397,4 | 0,6741 | |
Viestura | 14 | 28,6027 | 2405,31 | 0,6448 | |
Viestura | 14b | 20,2754 | 2860,67 | 0,3843 | |
Viestura | 16 | 23,94 | 2413,95 | 0,5377 | |
Viestura | 26 | 12,9901 | 1210,44 | 0,5819 | |
Viestura | 31 | 19,4629 | 1998,1 | 0,5281 | |
Viestura | 36a | 36,9964 | 3899,25 | 0,5144 | |
Viestura | 38a | 35,8838 | 3953,58 | 0,4921 | |
Viestura | 38c | 35,1139 | 3788,04 | 0,5026 | |
Viestura | 41 | 37,9966 | 3646,97 | 0,5649 | |
Zīlānu | 4 | 9,9089 | 692,01 | 0,7764 | |
Zemgales | 7 | 22,606 | 2652,1 | 0,4622 | |
Ķieģeļu | 1 | 16,0938 | 2146,1 | 0,4066 | |
Ķieģeļu | 5 | 12,02 | 1696,53 | 0,3842 | |
Ķieģeļu | 7 | 15,04 | 1697,96 | 0,4803 | |
Ķieģeļu | 11 | 14,77 | 2170,88 | 0,3689 | |
Ķieģeļu | 13 | 32,34 | 2581,41 | 0,6793 | |
Ķieģeļu | 13b | 15,106 | 2641,85 | 0,3100 | |
Ķieģeļu | 13c | 9,55 | 2630,65 | 0,1968 | |
Ziemeļu | 6 | 11,652 | 2658,01 | 0,2377 | |
Ziemeļu | 22 | 15,22 | 2635,5 | 0,3131 | |
Vidējais: | 0,5585 | ||||
Bebru | 30 | 6,794 | 0.139-0.3819 | * | |
Dārza | 5 | 8,016 | 0.0747-0.8014 | * | |
Nameja | 1 | 13,3880 | 0.0466-0.6553 | * | |
Slimnīcas | 4 | 9,200 | 0.1145-0.346 | * | |
* renovētās mājas |